LXG型懸掛(過(guò)軌)起重機(jī)是電廠磨煤系統(tǒng)為發(fā)電機(jī)組配套的專用起重機(jī)設(shè)備,其主要用途是檢修磨煤機(jī),工作級(jí)別為A1-A3級(jí),工作環(huán)境溫度-25℃-+40℃。不宜吊運(yùn)融化金屬或有毒、易燃易爆物品。
本產(chǎn)品屬組合設(shè)備,它由電動(dòng)葫蘆小車、電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(主車)、(手)電動(dòng)單(雙)梁懸掛起重機(jī)(副車)和過(guò)軌裝置組成。電氣系統(tǒng)是通過(guò)按鈕開關(guān)操作和控制。
簡(jiǎn)圖
過(guò)軌起重機(jī)外形圖
1.電動(dòng)葫蘆小車 2.操作控制手柄 3.電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(主車) 4.噸位牌 5.過(guò)軌裝置 6.電動(dòng)單(雙)梁起重機(jī)(副車) 7.銘牌
注:括號(hào)內(nèi)尺寸為20+20t用
項(xiàng)目 | t | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(主車) | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(副車) | 電動(dòng)葫蘆 | |
起重量 | mm | 12.5+12.5 | 12.5 | 12.5+12.5 | |
跨度 | m | 3000 | 5000 | ||
起升高度 | m/min | 10 | 10 | 10 | |
起升速度 | m/mim | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
運(yùn)行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作級(jí)別 | A3 | A3 | 起升機(jī)構(gòu)M3 | ||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x4 | 0.8x2n(n為副車臺(tái)數(shù))0.8x2n | 0.8x4 | |
起升電機(jī) | 型號(hào) | ZD1 51-4 | |||
功率 | kw | 13x2 | |||
一組車輪輪壓 | kN | ≤ 71.6 | ≤ 71.8 | ≤ 34 | |
質(zhì)量 | kg | 2750 | 1130x2 | ||
車輪直徑 | Φ164 | ||||
電源 | 三相 380V 50Hz |
項(xiàng)目 | t | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(主車) | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(副車) | 電動(dòng)葫蘆 | |
起重量 | mm | 16+16 | 16 | 16+16 | |
跨度 | m | 3650 | 4000 | ||
起升高度 | m/min | 11 | 11 | 11 | |
起升速度 | m/mim | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
運(yùn)行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作級(jí)別 | A3 | A3 | 起升機(jī)構(gòu)M3 | ||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x4 | 0.8x2n(n為副車臺(tái)數(shù))0.8x2n | 0.8x4 | |
起升電機(jī) | 型號(hào) | ZD1 51-4 | |||
功率 | kw | 13x2 | |||
一組車輪輪壓 | kN | ≤ 90 | ≤ 90.1 | ≤ 43.1 | |
質(zhì)量 | kg | 3050 | 1560xn(n為副車臺(tái)數(shù))1560xn | 1240x2 | |
車輪直徑 | Φ164 | ||||
電源 | 三相 380V 50Hz |
項(xiàng)目 | t | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(主車) | 電動(dòng)雙梁懸掛起重機(jī)(副車) | 電動(dòng)葫蘆 | |
起重量 | mm | 20+20 | 20 | 20+20 | |
跨度 | m | 3500 | 3650 | 1500 | |
起升高度 | m/min | 10 | 10 | 10 | |
起升速度 | m/mim | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
運(yùn)行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作級(jí)別 | A3 | A3 | 起升機(jī)構(gòu)M3 | ||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x8 | 0.8x2n(n為副車臺(tái)數(shù))0.8x2n | 0.8x8 | |
起升電機(jī) | 型號(hào) | ZD1 52-4 | |||
功率 | kw | 18.5x2 | |||
一組車輪輪壓 | kN | ≤ 91.8 | ≤ 92.9 | ≤ 59.8 | |
質(zhì)量 | kg | 5010 | 2380xn(n為副車臺(tái)數(shù))1560xn | 3950x2 | |
車輪直徑 | Φ164 | ||||
電源 | 三相 380V 50Hz |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%
上一條:JKMD系列落地式多繩摩擦提升機(jī) | 下一條:地平車 |